ID-11
Film | Developer | Dilution | ASA/ISO | 35mm | 120 | Sheet | Temp | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adox CHS 100 | ID-11 | stock | 100 | 7 | 7 | 7 | 20C | |
Adox CHS 100 | ID-11 | 1+1 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20C | |
Adox CHS 100 II | ID-11 | stock | 100 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 20C | |
Adox CHS 100 II | ID-11 | 1+1 | 100 | 9 | 9 | 8 | 20C | |
Adox CHS 100 II | ID-11 | 1+1 | 100 | 7.5 | 20C | |||
Adox CHS 25 | ID-11 | 1+1 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20C | |
Adox CHS 25 | ID-11 | 1+3 | 25 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 20C | |
Adox CHS 25 | ID-11 | stock | 50(25) | 6 | 6 | 6 | 20C | [2] |
Adox CHS 25 | ID-11 | 1+1 | 50(25) | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 20C | [2] |
Adox CHS 50 | ID-11 | 1+1 | 40 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 20C | |
Adox CHS 50 | ID-11 | stock | 50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 20C | |
Adox CHS 50 | ID-11 | 1+1 | 50 | 8 | 8 | 8 | 20C | |
Adox CHS 50 | ID-11 | stock | 100(50) | 7 | 7 | 7 | 20C | [2] |
Adox CHS 50 | ID-11 | 1+1 | 100(50) | 12 | 12 | 12 | 20C | [2] |
Adox CMS 20 II | ID-11 | stock | 20 | 8 | 8 | 8 | 20C | [15] |
Adox CMS 20 II | ID-11 | 1+3 | 20 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21C | |
Adox ORT 25 | ID-11 | stock | 25 | 6 | 6 | 6 | 20C | |
Adox Pan 25 | ID-11 | stock | 25 | 5 | 5 | 5 | 20C | |
Adox Silvermax | ID-11 | stock | 100 | 9 | 20C | |||
Adox Silvermax | ID-11 | 1+1 | 100 | 11 | 20C | |||
Agfa Aviphot Pan 200 | ID-11 | stock | 100 | 12 | 12 | 12 | 22C | |
Agfa Aviphot Pan 200 | ID-11 | stock | 200 | 7 | 7 | 7 | 22C | [40] |
Agfa Aviphot Pan 200 | ID-11 | 1+1 | 200 | 14 | 14 | 14 | 20C | |
Agfa Cinerex IC1N | ID-11 | stock | 50 | 4.5 | 20C | |||
Agfa Copex | ID-11 | stock | 25 | 5 | 20C | |||
Agfa Scala | ID-11 | stock | 200 | 9 | 9 | 20C | [81] | |
Agfa Scala | ID-11 | stock | 400 | 13.5 | 13.5 | 20C | [81] | |
Agfapan APX 100 | ID-11 | stock | 100 | 9 | 20C | |||
Agfapan APX 100 | ID-11 | 1+1 | 100 | 11.5 | 20C | |||
Agfapan APX 100 | ID-11 | 1+3 | 100 | 20 | 20C | |||
AgfaPhoto APX 100 | ID-11 | stock | 50 | 7 | 20C | |||
AgfaPhoto APX 100 | ID-11 | 1+1 | 50 | 8.5 | 20C | |||
AgfaPhoto APX 100 | ID-11 | 1+3 | 50 | 17.5 | 20C | |||
AgfaPhoto APX 100 | ID-11 | stock | 100 | 9 | 20C | |||
AgfaPhoto APX 100 | ID-11 | 1+1 | 100 | 11.5 | 20C | |||
AgfaPhoto APX 100 | ID-11 | 1+3 | 100 | 21 | 20C | |||
AgfaPhoto APX 100 | ID-11 | stock | 200 | 11 | 20C | |||
AgfaPhoto APX 100 | ID-11 | 1+1 | 200 | 15.5 | 20C | |||
AgfaPhoto APX 400 | ID-11 | 1+1 | # | # | 20C | |||
AgfaPhoto APX 400 | ID-11 | stock | 400 | 9.5 | 20C | |||
AgfaPhoto APX 400 | ID-11 | 1+1 | 400 | 16.5 | 20C | |||
AgfaPhoto APX 400 | ID-11 | 1+3 | 400 | 25.5 | 20C | |||
AgfaPhoto APX 400 | ID-11 | stock | 800 | 13 | 20C | |||
AgfaPhoto APX 400 | ID-11 | 1+1 | 800 | 20.5 | 20C | |||
AgfaPhoto APX 400 | ID-11 | stock | 1600 | 18 | 20C | |||
* User Notes * Continuous agitation first 30 seconds, invert 2 times every 30 seconds. | ||||||||
AgfaPhoto APX 400 | ID-11 | stock | 1600 | 18 | 20C | |||
Argenti Protopan 400 | ID-11 | 1+1 | 400 | 11 | 20C | |||
Arista EDU DX 100 | ID-11 | stock | 100 | 9 | 20C | |||
Arista EDU DX 400 | ID-11 | stock | 400 | 9.5 | 20C | |||
Arista EDU Ultra 100 | ID-11 | stock | 100 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 20C | |
Arista EDU Ultra 100 | ID-11 | 1+1 | 100 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 20C | |
Arista EDU Ultra 100 | ID-11 | 1+3 | 100 | 15-17 | 15-16 | 15-17 | 20C | |
Arista EDU Ultra 200 | ID-11 | stock | 200 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 20C | |
Arista EDU Ultra 200 | ID-11 | 1+1 | 200 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 20C | |
Arista EDU Ultra 200 | ID-11 | 1+3 | 200 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 20C | |
Arista EDU Ultra 200 | ID-11 | 1+3 | 400 | 18 | 18 | 18 | 20C | |
Arista EDU Ultra 400 | ID-11 | stock | 400 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 20C | |
Arista EDU Ultra 400 | ID-11 | 1+1 | 400 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 20C | |
Arista EDU Ultra 400 | ID-11 | 1+3 | 400 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 20C | |
Arista II 100 | ID-11 | stock | 100 | 9 | 20C | [30] | ||
Arista II 100 | ID-11 | 1+1 | 100 | 13.5 | 20C | [30] | ||
Arista II 400 | ID-11 | 1+1 | 250 | 11 | 20C | [30][56] | ||
Arista II 400 | ID-11 | stock | 400 | 10 | 20C | [30] | ||
Arista II 400 | ID-11 | stock | 400 | 12 | 20C | |||
Arista II 400 | ID-11 | 1+1 | 400 | 11 | 20C | [30][56] | ||
Arista Premium 100 | ID-11 | stock | 125 | 5.5 | 20C | [29] | ||
Arista Premium 100 | ID-11 | stock | 125 | 5.5 | 20C | [56] | ||
Arista Premium 100 | ID-11 | 1+1 | 125 | 7 | 20C | [29] | ||
Arista Premium 100 | ID-11 | 1+1 | 125 | 8.5 | 20C | [56] | ||
Arista Premium 100 | ID-11 | 1+3 | 125 | 13 | 20C | [29] | ||
Arista Premium 100 | ID-11 | stock | 250 | 5.5 | 20C | [56] | ||
Arista Premium 100 | ID-11 | 1+1 | 250 | 8.5 | 20C | [56] | ||
Arista Premium 100 | ID-11 | stock | 500 | 7.75 | 20C | |||
Arista Premium 400 | ID-11 | 1+1 | 50 | 7 | 20C | [29] | ||
Arista Premium 400 | ID-11 | 1+1 | 200 | 9.5 | 20C | [29] | ||
Arista Premium 400 | ID-11 | stock | 400 | 6.75 | 20C | |||
Arista Premium 400 | ID-11 | stock | 400 | 8 | 20C | [29] | ||
Arista Premium 400 | ID-11 | 1+1 | 400 | 9.75 | 20C | |||
Arista Premium 400 | ID-11 | 1+1 | 400 | 10-11 | 20C | [29] | ||
Arista Premium 400 | ID-11 | stock | 1600 | 9.5 | 20C | |||
Arista Premium 400 | ID-11 | stock | 1600 | 13 | 20C | [29] | ||
Arista Premium 400 | ID-11 | 1+1 | 1600 | 13.25 | 20C | |||
Arista Premium 400 | ID-11 | stock | 3200 | 11 | 20C | |||
Arista Premium 400 | ID-11 | 1+1 | 3200 | 16 | 20C | |||
Astrum A2-SH | ID-11 | stock | 400 | 13 | 20C | |||
Astrum FN64 | ID-11 | 1+3 | 50 | 15 | 15 | 15 | 20C | |
Astrum FN64 | ID-11 | stock | 64 | 9 | 9 | 9 | 20C | |
Astrum Foto 100 | ID-11 | stock | 100 | 7 | 20C | |||
Astrum Foto 100 | ID-11 | 1+1 | 100 | 11.5 | 20C | |||
Astrum Foto 400 | ID-11 | stock | 400 | 10 | 20C | |||
Astrum Foto 400 | ID-11 | 1+1 | 400 | 20 | 20C | |||
Astrum Micrat-Orto | ID-11 | 1+1 | 0.75 | 6.75 | 20C | |||
Astrum NK-2 | ID-11 | stock | 100 | 10 | 20C | |||
Astrum NK-2 | ID-11 | stock | 320 | 11 | 20C | [a01] | ||
Astrum NK-2SH | ID-11 | stock | 100 | 10 | 20C | |||
Astrum NK-2SH | ID-11 | stock | 320 | 11 | 20C | [a01] | ||
Astrum ZT-8 | ID-11 | 1+1 | 3 | 6 | 20C | |||
Atomic X | ID-11 | stock | 100 | 7 | 20C | |||
BCG P-400 | ID-11 | stock | 400 | 9.5 | 20C | [a10] | ||
Bergger Pancro 400 | ID-11 | stock | 250 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 20C | |
Bergger Pancro 400 | ID-11 | stock | 400 | 9 | 9 | 9 | 20C | |
Bergger Pancro 400 | ID-11 | 1+1 | 400 | 17 | 17 | 17 | 20C | |
CatLABS X Film 320 | ID-11 | stock | 320 | 6 | 6 | 20C | ||
CatLABS X Film 320 | ID-11 | 1+1 | 320 | 10 | 10 | 20C | ||
CatLABS X Film 320 | ID-11 | stock | 1600 | 10.5 | 10.5 | 20C | ||
CatLABS X Film 320 | ID-11 | 1+1 | 1600 | 14 | 14 | 20C | ||
CatLABS X Film 320 | ID-11 | 1+1 | 3200 | 17 | 17 | 20C | [20] | |
CatLABS X Film 80 | ID-11 | stock | 80 | 9.5 | 9.5 | 20C | ||
CatLABS X Film 80 | ID-11 | 1+1 | 80 | 14 | 14 | 20C | ||
CatLABS X Film 80 | ID-11 | stock | 320 | 15 | 15 | 20C | ||
CatLABS X Film 80 | ID-11 | 1+1 | 800 | 21 | 21 | 20C | [20] | |
CHM 100 Universal | ID-11 | stock | 100 | 9 | 20C | |||
CineStill BwXX | ID-11 | stock | 64 | 3 | 3 | 22C | ||
CineStill BwXX | ID-11 | stock | 100 | 4.25 | 4.25 | 20C | ||
CineStill BwXX | ID-11 | 1+2 | 100 | 9 | 9 | 20C | ||
CineStill BwXX | ID-11 | 1+3 | 100 | 13 | 13 | 18C | ||
CineStill BwXX | ID-11 | 1+2 | 200 | 11 | 11 | 20C | ||
CineStill BwXX | ID-11 | stock | 250 | 7 | 7 | 20C | ||
CineStill BwXX | ID-11 | 1+1 | 250 | 10 | 10 | 20C | ||
CineStill BwXX | ID-11 | 1+2 | 250 | 12 | 12 | 22C | ||
CineStill BwXX | ID-11 | 1+3 | 250 | 20 | 20 | 22C | [37] | |
CineStill BwXX | ID-11 | stock | 400 | 9 | 9 | 20C | ||
CineStill BwXX | ID-11 | stock | 800 | 12.5 | 20C | |||
* User Notes * Rule of thumb 15% increase or decrease per stop. | ||||||||
CineStill BwXX | ID-11 | stock | 1600 | 16.5 | 21C | |||
Contrasto 200 | ID-11 | 2+15 | 100 | 30 | 20C | [a06] | ||
Contrasto 200 | ID-11 | stock | 200 | 14 | 20C | [63] | ||
Contrasto 200 | ID-11 | stock | 200 | 10 | 24C | |||
Contrasto 200 | ID-11 | 1+1 | 200 | 14 | 20C | |||
Contrasto 200 | ID-11 | 1+2 | 200 | 18 | 20C | |||
Contrasto 200 | ID-11 | stock | 320 | 11 | 20C | |||
Contrasto 200 | ID-11 | stock | 800 | 18.5 | 20C | |||
Contrasto 200 | ID-11 | 2+15 | 1600 | 42 | 20C | [a06] | ||
Dubblefilm Daily B&W | ID-11 | stock | 400 | 8 | 20C | |||
Dubblefilm Daily B&W | ID-11 | 1+1 | 400 | 15 | 20C | |||
Eastman 5207 | ID-11 | 1+2 | 250 | 7 | 24C | |||
Eastman 5234 | ID-11 | stock | 6 | 13.5 | 20C | |||
Eastman 5302 | ID-11 | stock | 6 | 13 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | stock | 64 | 3 | 22C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | stock | 100 | 4.25 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | 1+2 | 100 | 9 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | 1+3 | 100 | 13 | 18C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | 1+2 | 200 | 11 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | stock | 250 | 7 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | 1+1 | 250 | 10 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | 1+2 | 250 | 12 | 22C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | 1+3 | 250 | 20 | 22C | [37] | ||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | stock | 400 | 9 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | stock | 800 | 12.5 | 20C | |||
* User Notes * Rule of thumb 15% increase or decrease per stop. | ||||||||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | stock | 1600 | 16.5 | 21C | |||
Efke 100 | ID-11 | stock | 100 | 7 | 7 | 7 | 20C | |
Efke 100 | ID-11 | 1+1 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20C | |
Efke 100 | ID-11 | 1+3 | 100 | 16 | 16 | 16 | 20C | |
Efke 25 | ID-11 | 1+1 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20C | |
Efke 25 | ID-11 | 1+3 | 25 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 20C | |
Efke 25 | ID-11 | stock | 50(25) | 6 | 6 | 6 | 20C | [2] |
Efke 25 | ID-11 | 1+1 | 50(25) | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 20C | [2] |
Efke 50 | ID-11 | 1+1 | 40 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 20C | |
Efke 50 | ID-11 | stock | 50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 20C | |
Efke 50 | ID-11 | 1+1 | 50 | 8 | 8 | 8 | 20C | |
Efke 50 | ID-11 | stock | 100(50) | 7 | 7 | 7 | 20C | [2] |
Efke 50 | ID-11 | 1+1 | 100(50) | 12 | 12 | 12 | 20C | [2] |
Efke IR820 | ID-11 | stock | n/a | 8 | 8 | 8 | 20C | |
ERA 100 | ID-11 | stock | 100 | 8 | 20C | |||
ERA 100 | ID-11 | stock | 200 | 12 | 20C | |||
ERA 100 | ID-11 | stock | 400 | 18 | 20C | |||
Etude Pan 400 | ID-11 | stock | 400 | 8 | 20C | |||
Etude Pan 400 | ID-11 | 1+1 | 400 | 13 | 20C | |||
Fabfilm BU-400 | ID-11 | 1+1 | 400 | 12 | 20C | |||
* User Notes * Presoak 3-5mins | ||||||||
Ferrania P30 | ID-11 | stock | 50 | 8 | 20C | [a01] | ||
Ferrania P30 | ID-11 | stock | 50 | 11 | 21C | [a04] | ||
Ferrania P30 | ID-11 | 1+1 | 50 | 13 | 20C | [a01] | ||
Ferrania P30 | ID-11 | stock | 80 | 9 | 20C | [a04] | ||
Ferrania P30 | ID-11 | stock | 80 | 7 | 20C | |||
Ferrania P30 | ID-11 | 1+1 | 80 | 13.5 | 20C | |||
Ferrania P30 | ID-11 | 1+3 | 80 | 30 | 20C | [a04] | ||
Filmotec DP-3 | ID-11 | stock | 6 | 8 | 20C | |||
Flic Film UltraPan 100 | ID-11 | stock | 100 | 6-7 | 20C | |||
Foma Ortho 400 | ID-11 | stock | 320 | 7.5 | 20C | |||
Foma Ortho 400 | ID-11 | stock | 400 | 7-8 | 20C | |||
Foma Retropan 320 | ID-11 | stock | 320 | 9.5 | 9.5 | 20C | ||
Foma Retropan 320 | ID-11 | 1+3 | 800 | 25.5 | 25.5 | 20C | ||
Fomapan 100 | ID-11 | stock | 100 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 20C | |
Fomapan 100 | ID-11 | 1+1 | 100 | 8-10 | 8-10 | 10 | 20C | |
Fomapan 100 | ID-11 | 1+3 | 100 | 15-17 | 15-16 | 15-17 | 20C | |
Fomapan 100 | ID-11 | 1+3 | 100 | 13 | 13 | 13 | 20C | [1] |
Fomapan 100 | ID-11 | stock | 200 | 10 | 10 | 10 | 20C | |
Fomapan 100 | ID-11 | 1+1 | 200 | 14 | 14 | 14 | 20C | |
Fomapan 100 | ID-11 | 1+1 | 200 | 10 | 10 | 10 | 23C | [a01] |
Fomapan 100 | ID-11 | 1+3 | 200 | 22.5 | 20C | |||
Fomapan 100 | ID-11 | 1+1 | 400 | 18 | 18 | 18 | 20C | |
Fomapan 100 | ID-11 | 1+3 | 400 | 28 | 28 | 28 | 23.5C | |
Fomapan 200 | ID-11 | stock | 200 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 20C | |
Fomapan 200 | ID-11 | 1+1 | 200 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 20C | |
Fomapan 200 | ID-11 | 1+3 | 200 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 20C | |
Fomapan 200 | ID-11 | stock | 400 | 8 | 8 | 8 | 20C | |
Fomapan 200 | ID-11 | 1+3 | 400 | 18 | 18 | 18 | 20C | |
Fomapan 400 | ID-11 | stock | 400 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 20C | |
Fomapan 400 | ID-11 | 1+1 | 400 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 20C | |
Fomapan 400 | ID-11 | 1+3 | 400 | 22-23 | 22-23 | 22-23 | 20C | |
Fomapan 400 | ID-11 | stock | 800 | 11 | 11 | 11 | 20C | |
Fomapan 400 | ID-11 | 1+1 | 800 | 17 | 17 | 17 | 20C | |
FPP Derev Pan 100 | ID-11 | stock | 100 | 9.5 | 20C | |||
FPP Derev Pan 100 | ID-11 | 1+1 | 100 | 14 | 20C | |||
FPP Derev Pan 200 | ID-11 | stock | 200 | 5.5 | 20C | |||
FPP Derev Pan 200 | ID-11 | 1+1 | 200 | 7.5 | 20C | |||
FPP Derev Pan 400 | ID-11 | stock | 400 | 8 | 20C | |||
FPP Derev Pan 400 | ID-11 | 1+1 | 400 | 10.5 | 20C | |||
FPP Dracula | ID-11 | 1+3 | 50 | 15 | 15 | 15 | 20C | |
FPP Dracula | ID-11 | stock | 64 | 9 | 9 | 9 | 20C | |
FPP Film Love | ID-11 | stock | 200 | 6 | 20C | |||
FPP Fine Grain Six | ID-11 | stock | 6 | 6 | 20C | |||
FPP Frankenstein | ID-11 | stock | 200 | 5-6 | 20C | |||
FPP Frankenstein | ID-11 | 1+1 | 200 | 8-9 | 20C | |||
FPP Super Positive | ID-11 | stock | 0.8 | 6 | 20C | |||
FPP The Mummy | ID-11 | stock | 400 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 20C | |
FPP The Mummy | ID-11 | 1+1 | 400 | 12 | 12 | 12 | 20C | |
FPP Wolfman | ID-11 | stock | 100 | 6-7 | 6-7 | 20C | ||
FPP Wolfman | ID-11 | 1+1 | 100 | 10 | 10 | 20C | ||
FPP Yeti | ID-11 | 1+1 | 6 | 11 | 20C | |||
Fuji Eterna-RDS 4791 | ID-11 | 1+1 | 6 | 11 | 20C | |||
Fuji Neopan 100 Acros II | ID-11 | stock | 64 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 20C | [v34] |
Fuji Neopan 100 Acros II | ID-11 | stock | 100 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20C | [v34] |
Fuji Neopan 100 Acros II | ID-11 | stock | 100 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 24C | [v34] |
Fuji Neopan 100 Acros II | ID-11 | 1+1 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20C | [v34] |
Fuji Neopan 100 Acros II | ID-11 | 1+3 | 100 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 20C | [v34] |
Fuji Neopan 100 Acros II | ID-11 | 1+1 | 200 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 20C | [v34] |
Fuji Neopan 100 Acros II | ID-11 | stock | 400 | 10 | 10 | 10 | 21C | [v34] |
Fuji Neopan 100 Acros II | ID-11 | 1+1 | 400 | 17 | 17 | 17 | 20C | [v34] |
Fuji Neopan 100 Acros II | ID-11 | 1+1 | 800 | 21 | 21 | 21 | 20C | [v34] |
Fuji Neopan 100ss | ID-11 | stock | 100 | 5.5 | 6.25 | 20C | ||
Fuji Neopan 100ss | ID-11 | 1+1 | 100 | 7.25 | 7.25 | 20C | [a26] | |
Fuji Neopan 100ss | ID-11 | 1+3 | 100 | 9.75 | 9.75 | 26C | ||
Fuji Neopan 100ss | ID-11 | stock | 200 | 6 | 6 | 20C | ||
Fuji Neopan 100ss | ID-11 | stock | 400 | 8.5 | 8.5 | 20C | ||
Fuji Neopan 1600 | ID-11 | stock | 400 | 4 | 20C | |||
Fuji Neopan 1600 | ID-11 | 1+1 | 400 | 5.5 | 20C | |||
Fuji Neopan 1600 | ID-11 | stock | 800 | 5 | 20C | |||
Fuji Neopan 1600 | ID-11 | 1+1 | 800 | 7 | 20C | |||
Fuji Neopan 1600 | ID-11 | 1+3 | 800 | 11.5 | 20C | |||
Fuji Neopan 1600 | ID-11 | stock | 1600 | 7.5 | 20C | |||
Fuji Neopan 1600 | ID-11 | 1+1 | 1600 | 9 | 20C | |||
Fuji Neopan 1600 | ID-11 | 1+3 | 1600 | 15.25 | 20C | |||
Fuji Neopan 1600 | ID-11 | stock | 3200 | 15 | 20C | |||
Fuji Neopan 400 | ID-11 | 1+1 | 200 | 9 | 9 | 22C | ||
Fuji Neopan 400 | ID-11 | stock | 250 | 6.5 | 6.5 | 20C | ||
Fuji Neopan 400 | ID-11 | stock | 400 | 7.5 | 7.5 | 20C | ||
Fuji Neopan 400 | ID-11 | 1+1 | 400 | 9.5 | 9.75 | 20C | ||
Fuji Neopan 400 | ID-11 | 1+3 | 400 | 15 | 15 | 20C | ||
Fuji Neopan 400 | ID-11 | stock | 800 | 8.75 | 9.5 | 20C | ||
Fuji Neopan 400 | ID-11 | 1+1 | 800 | 13 | 13 | 20C | ||
Fuji Neopan 400 | ID-11 | stock | 1600 | 13.5 | 13.5 | 20C | ||
Fuji Neopan 400 | ID-11 | 1+1 | 1600 | 16.5 | 16.5 | 20C | ||
Fuji Neopan 400 | ID-11 | 1+1 | 3200 | 19.5 | 19.5 | 20C | ||
Holga 400 | ID-11 | stock | 25 | 4 | 4 | 26C | ||
Holga 400 | ID-11 | stock | 400 | 7-8 | 7-8 | 20C | ||
Holga 400 | ID-11 | 1+1 | 400 | 12-13 | 12-13 | 20C | ||
Holga 400 | ID-11 | 1+3 | 400 | 22-23 | 22-23 | 20C | ||
Holga 400 | ID-11 | 1+1 | 800 | 17 | 17 | 20C | ||
Ilford Delta 100 Pro | ID-11 | 1+1 | 10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 20C | |
Ilford Delta 100 Pro | ID-11 | stock | 50 | 7 | 7 | 7 | 20C | |
Ilford Delta 100 Pro | ID-11 | 1+1 | 50 | 10 | 10 | 9.5-10 | 20C | |
Ilford Delta 100 Pro | ID-11 | 1+3 | 50 | 15 | 15 | 14-15 | 20C | |
Ilford Delta 100 Pro | ID-11 | stock | 100 | 8.5 | 8.5 | 8.5-9 | 20C | |
Ilford Delta 100 Pro | ID-11 | 1+1 | 100 | 11 | 11 | 11-12 | 20C | |
Ilford Delta 100 Pro | ID-11 | 1+3 | 100 | 20 | 20 | 20-22 | 20C | |
Ilford Delta 100 Pro | ID-11 | stock | 200 | 10.5 | 10.5 | 10.5-11 | 20C | |
Ilford Delta 100 Pro | ID-11 | 1+1 | 200 | 13 | 13 | 13-14 | 20C | |
Ilford Delta 100 Pro | ID-11 | 1+1 | 400 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 20C | |
Ilford Delta 100 Pro | ID-11 | 1+3 | 400 | 12 | 12 | 12 | 20C | |
Ilford Delta 100 Pro | ID-11 | stock | 800 | 14 | 14 | 14 | 20C | |
Ilford Delta 3200 Pro | ID-11 | stock | 100 | 5.5 | 5.5 | 20C | [17] | |
Ilford Delta 3200 Pro | ID-11 | stock | 400 | 7 | 7 | 20C | ||
Ilford Delta 3200 Pro | ID-11 | stock | 800 | 8 | 8 | 20C | ||
Ilford Delta 3200 Pro | ID-11 | 1+1 | 1000 | 11 | 11 | 20C | ||
Ilford Delta 3200 Pro | ID-11 | stock | 1600 | 9.5 | 9.5 | 20C | ||
Ilford Delta 3200 Pro | ID-11 | stock | 3200 | 10.5 | 10.5 | 20C | ||
Ilford Delta 3200 Pro | ID-11 | 1+3 | 3200 | 16 | 16 | 22C | ||
Ilford Delta 3200 Pro | ID-11 | stock | 6400 | 13 | 13 | 20C | ||
Ilford Delta 3200 Pro | ID-11 | stock | 12500 | 17 | 17 | 20C | ||
Ilford Delta 400 Pro | ID-11 | stock | 200 | 7 | 7 | 20C | ||
Ilford Delta 400 Pro | ID-11 | 1+1 | 200 | 10 | 10 | 20C | ||
Ilford Delta 400 Pro | ID-11 | 1+3 | 200 | 18 | 18 | 20C | ||
Ilford Delta 400 Pro | ID-11 | stock | 400 | 9.5 | 9.5 | 20C | ||
Ilford Delta 400 Pro | ID-11 | 1+1 | 400 | 14 | 14 | 20C | ||
Ilford Delta 400 Pro | ID-11 | 1+3 | 400 | 20 | 20 | 20C | [17] | |
Ilford Delta 400 Pro | ID-11 | 1+3 | 500 | 19.5 | 19.5 | 24C | ||
Ilford Delta 400 Pro | ID-11 | stock | 800 | 11.5 | 11.5 | 20C | ||
Ilford Delta 400 Pro | ID-11 | 1+1 | 800 | 17.5 | 17.5 | 20C | ||
Ilford Delta 400 Pro | ID-11 | 1+3 | 800 | 32 | 32 | 20C | ||
Ilford Delta 400 Pro | ID-11 | stock | 1600 | 14.5 | 14.5 | 20C | ||
Ilford Delta 400 Pro | ID-11 | 1+2 | 1600 | 30 | 30 | 20C | ||
Ilford Delta 400 Pro | ID-11 | stock | 3200 | 19 | 19 | 20C | ||
Ilford FP4+ | ID-11 | stock | 50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 20C | |
Ilford FP4+ | ID-11 | 1+1 | 50 | 8 | 8 | 8 | 20C | |
Ilford FP4+ | ID-11 | 1+3 | 50 | 17 | 17 | 17 | 20C | |
Ilford FP4+ | ID-11 | 1+1 | 80 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 21C | [1] |
Ilford FP4+ | ID-11 | stock | 125 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 20C | |
Ilford FP4+ | ID-11 | 1+1 | 125 | 11 | 11 | 11 | 20C | |
Ilford FP4+ | ID-11 | 1+2 | 125 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 22C | [a10] |
Ilford FP4+ | ID-11 | 1+3 | 125 | 20 | 20 | 20 | 20C | |
Ilford FP4+ | ID-11 | 1+3 | 125 | 18 | 18 | 18 | 24C | |
Ilford FP4+ | ID-11 | stock | 200 | 10 | 10 | 10 | 20C | |
Ilford FP4+ | ID-11 | 1+1 | 200 | 15 | 15 | 15 | 20C | |
Ilford FP4+ | ID-11 | stock | 400 | 12 | 12 | 12 | 20C | |
Ilford FP4+ | ID-11 | 1+1 | 400 | 18 | 18 | 18 | 20C | |
Ilford FP4+ | ID-11 | 1+3 | 400 | 26 | 24C | |||
* User Notes * 125 but pushed to 400 | ||||||||
Ilford HP5+ | ID-11 | stock | 6 | 4.5 | 25C | |||
Ilford HP5+ | ID-11 | 1+1 | 100 | 6 | 6 | 6 | 20C | |
Ilford HP5+ | ID-11 | stock | 200 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20C | |
Ilford HP5+ | ID-11 | 1+1 | 200 | 10 | 10 | 10 | 21C | |
Ilford HP5+ | ID-11 | 1+3 | 200 | 14 | 14 | 14 | 20C | [17] |
Ilford HP5+ | ID-11 | 1+2 | 250 | 15 | 15 | 15 | 20C | |
Ilford HP5+ | ID-11 | stock | 400 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 20C | |
Ilford HP5+ | ID-11 | 1+1 | 400 | 13 | 13 | 13 | 20C | |
Ilford HP5+ | ID-11 | 1+2 | 400 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 20C | |
Ilford HP5+ | ID-11 | 1+3 | 400 | 20 | 20 | 20 | 20C | |
Ilford HP5+ | ID-11 | 1+5 | 400 | 30 | 30 | 30 | 20C | [35a] |
Ilford HP5+ | ID-11 | stock | 800 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 20C | |
