Tanol
Film | Developer | Dilution | ASA/ISO | 35mm | 120 | Sheet | Temp | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adox CHS 100 | Tanol | 1+1+100 | 80 | 14 | 14 | 14 | 22C | [a04] |
Adox CHS 100 | Tanol | 2+3+130 | 100 | 12 | 12 | 12 | 20C | [a22] |
Adox CHS 25 | Tanol | 1+1+100 | 16 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20C | [a04] |
Adox CHS 50 | Tanol | 1+1+100 | 32 | 12 | 12 | 12 | 22C | [a04] |
Argenti LSRF | Tanol | 1+1+100 | 32 | 12.5 | 24C | |||
Argenti Protopan 400 | Tanol | 1+1+100 | 200 | 19 | 20C | |||
Arista EDU Ultra 100 | Tanol | 1+1+100 | 64 | 11 | 11 | 11 | 24C | [a04] |
Arista EDU Ultra 200 | Tanol | 1+1+100 | 125 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 24C | [a04] |
Arista II 100 | Tanol | 1+1+100 | 80 | 13.5 | 24C | [a04][30] | ||
Arista II 400 | Tanol | 1+1+100 | 250 | 14.5 | 24C | [a04][30] | ||
Arista Premium 400 | Tanol | 1+1+100 | 200 | 11.5 | 24C | [a04] | ||
Contrasto 200 | Tanol | 1+1+100 | 100 | 15 | 24C | |||
Efke 100 | Tanol | 1+1+100 | 80 | 14 | 14 | 14 | 22C | [a04] |
Efke 100 | Tanol | 2+3+130 | 100 | 12 | 12 | 12 | 20C | [a22] |
Efke 25 | Tanol | 1+1+100 | 16 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20C | [a04] |
Efke 50 | Tanol | 1+1+100 | 32 | 12 | 12 | 12 | 22C | [a04] |
Efke IR820 | Tanol | 1+1+100 | 3 | 14.5 | 20C | [50][a04][56] | ||
Efke IR820 | Tanol | 1+1+100 | 6 | 14.5 | 20C | [50][a04][56] | ||
Efke IR820 | Tanol | 1+1+100 | 40 | 14.5 | 20C | [6][a21] | ||
Efke IR820 | Tanol | 1+1+100 | 50 | 14.5 | 14.5 | 20C | [6][a04] | |
Efke IR820 | Tanol | 1+1+100 | 250 | 14.5 | 14.5 | 24C | [50][a04] | |
Fomapan 100 | Tanol | 1+1+100 | 64 | 11 | 11 | 11 | 24C | [a04] |
Fomapan 200 | Tanol | 1+1+100 | 125 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 24C | [a04] |
Fomapan 200 | Tanol | 1+1+100 | 200 | 15 | 15 | 15 | 24C | |
Fuji Neopan 100 Acros II | Tanol | 1+1+100 | 50 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20C | [v34][a04] |
Fuji Neopan 400 | Tanol | 1+1+100 | 200 | 14 | 14 | 20C | [a04] | |
Fuji Neopan 400 | Tanol | 1+1+100 | 400 | 17 | 17 | 20C | ||
Ilford Delta 100 Pro | Tanol | 1+1+100 | 80 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20C | [a26] |
Ilford Delta 100 Pro | Tanol | 1+1+100 | 80 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 22C | [a04] |
Ilford Delta 100 Pro | Tanol | 1+1+100 | 125 | 13 | 13 | 13 | 20C | [1] |
Ilford Delta 3200 Pro | Tanol | 1+1+100 | 1000 | 17 | 17 | 22C | [a04] | |
Ilford Delta 400 Pro | Tanol | 1+1+100 | 250 | 14.5 | 14.5 | 24C | [a04] | |
Ilford FP4+ | Tanol | 1+1+100 | 80 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22C | [a04] |
Ilford FP4+ | Tanol | 1+1+100 | 100 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22C | [a26] |
Ilford FP4+ | Tanol | 1+1+100 | 125 | 13 | 13 | 13 | 20C | [1] |
Ilford HP5+ | Tanol | 1+1+100 | 200 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 24C | [a04] |
Ilford HP5+ | Tanol | 1+1+100 | 250 | 12 | 12 | 12 | 20C | [a26] |
Ilford HP5+ | Tanol | 1+1+100 | 400 | 14 | 14 | 14 | 20C | [1] |
Ilford Pan F+ | Tanol | 1+1+100 | 100 | 11 | 11 | 22C | [a04] | |
Ilford SFX 200 | Tanol | 1+1+100 | 125 | 14.15 | 14.15 | 22C | [59] | |
JCH StreetPan 400 | Tanol | 1+1+100 | 200 | 19.5 | 20C | |||
Kodak TMax 100 | Tanol | 1+1+100 | 80 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 22C | [a26] |
Kodak TMax 100 | Tanol | 1+1+100 | 80 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 24C | [a04] |
Kodak TMax 100 | Tanol | 1+1+100 | 125 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20C | [1] |
Kodak TMax 400 | Tanol | 1+1+100 | 250 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22C | [a21] |
Kodak TMax 400 | Tanol | 1+1+100 | 250 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24C | [a04] |
Kodak TMax 400 | Tanol | 1+1+100 | 400 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20C | [1] |
Kodak Tri-X 320 | Tanol | 1+1+100 | 320 | 13 | 20C | [1] | ||
Kodak Tri-X 400 | Tanol | 1+1+100 | 200 | 15.75 | 15.75 | 20C | ||
Kodak Tri-X 400 | Tanol | 1+1+100 | 200 | 11.5 | 11.5 | 24C | [a04] | |
Legacy Pro 100 | Tanol | 1+1+100 | 50 | 12.5 | 20C | [a04] | ||
Legacy Pro 400 | Tanol | 1+1+100 | 200 | 14 | 20C | [a04] | ||
Lucky SHD 100 | Tanol | 1+1+100 | 64 | 13 | 13 | 22C | [a04] | |
Lucky SHD 100 | Tanol | 1+1+100 | 80 | 16 | 16 | 24C | [a04] | |
Lucky SHD 400 | Tanol | 1+1+100 | 250 | 18.5 | 18.5 | 20C | [a04] | |
Maco IR 820c/750c | Tanol | 1+1+100 | 3 | 14.5 | 20C | [50][a04][56] | ||
Maco IR 820c/750c | Tanol | 1+1+100 | 6 | 14.5 | 20C | [50][a04][56] | ||
Maco IR 820c/750c | Tanol | 1+1+100 | 40 | 14.5 | 20C | [6][a21] | ||
Maco IR 820c/750c | Tanol | 1+1+100 | 50 | 14.5 | 14.5 | 20C | [6][a04] | |
Maco IR 820c/750c | Tanol | 1+1+100 | 250 | 14.5 | 14.5 | 24C | [50][a04] | |
Maco UP100p/PO100c | Tanol | 1+1+100 | 80(UP) 50(PO) | 14 | 14 | 22C | [a04] | |
Polypan F | Tanol | 1+1+100 | 32 | 12 | 24C | |||
Rollei Infrared IR400 | Tanol | 1+1+100 | 200 | 18 | 18 | 18 | 22C | [59] |
Rollei Ortho 25 | Tanol | 1+1+100 | 25 | 12 | 12 | 12 | 21C | |
Rollei Retro 100 | Tanol | 1+1+100 | 80 | 13.5 | 13.5 | 24C | [a04][30] | |
Rollei Retro 400 | Tanol | 1+1+100 | 250 | 14.5 | 14.5 | 24C | [a04][30] | |
Rollei Retro 400S | Tanol | 1+1+100 | 200 | 19.5 | 19.5 | 24C | ||
Rollei RPX 100 | Tanol | 1+1+100 | 80 | 15 | 15 | 20C | ||
Rollei Superpan 200 | Tanol | 1+1+100 | 100 | 15 | 15 | 24C |
The Massive Dev Chart
https://www.digitaltruth.com
© Digitaltruth Photo Ltd, All Rights Reserved.