Argenti Nanotomic-X
Film | Developer | Dilution | ASA/ISO | 35mm | 120 | Sheet | Temp | Notes |
---|
Argenti Nanotomic-X | Eco Pro | stock | 100 | 12 | | | 20C | |
Argenti Nanotomic-X | Nanodol | 1+19 | 50 | 8-10 | | | 20C | |
Argenti Nanotomic-X | Nanodol | 1+19 | 100 | 10-12 | | | 20C | |
Argenti Nanotomic-X | Rodinal | 1+200 | 25 | 60 | | | 20C | |
Argenti Nanotomic-X | Studional | 1+45 | 12 | 7 | | | 20C | |
Argenti Nanotomic-X | TMax Dev | 1+5 | 32 | # | | | 20C | |
* User Notes * Buenas tardes, Compre un rollo de Argenti Nanotomic ISO 32 y como revelador solo tengo Kodak T- Max. Me pueden indicar el tiempo revelado para 20º u otra temp.? |
Argenti Nanotomic-X | XT-3 | stock | 100 | 12 | | | 20C | |
Argenti Nanotomic-X | Xtol | stock | 100 | 12 | | | 20C | |
The Massive Dev Chart
https://www.digitaltruth.com
© Digitaltruth Photo Ltd, All Rights Reserved.