Eastman 5234
Film | Developer | Dilution | ASA/ISO | 35mm | 120 | Sheet | Temp | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastman 5234 | D-76 | stock | 6 | 13.5 | 20C | |||
Eastman 5234 | Dektol | stock | 6 | 5 | 24C | [a03] | ||
Eastman 5234 | Dektol | stock | 12 | 7.5 | 24C | [a03] | ||
Eastman 5234 | Dektol | stock | 25 | 12.5 | 24C | [a03] | ||
Eastman 5234 | Eco Pro | stock | 6 | 13 | 20C | |||
Eastman 5234 | ID-11 | stock | 6 | 13.5 | 20C | |||
Eastman 5234 | PQ Universal | 1+9 | 25 | 16 | 21C | |||
* User Notes * Agitate for the first 20 seconds of each minute. | ||||||||
Eastman 5234 | XT-3 | stock | 6 | 13 | 20C | |||
Eastman 5234 | XT-3 | 1+3 | 6 | 27 | 20C | |||
Eastman 5234 | Xtol | stock | 6 | 13 | 20C | |||
Eastman 5234 | Xtol | 1+3 | 6 | 27 | 20C |
The Massive Dev Chart
https://www.digitaltruth.com
© Digitaltruth Photo Ltd, All Rights Reserved.