Eastman Double-X (5222)
Film | Developer | Dilution | ASA/ISO | 35mm | 120 | Sheet | Temp | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastman Double-X (5222) | 510-Pyro | 1+100 | 125 | 16 | 20C | [35d][40] | ||
Eastman Double-X (5222) | 510-Pyro | 1+100 | 200 | 7 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | 777 | stock | 250 | 11 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Acufine | stock | 800 | 7 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Adox HR-DEV | 1+30 | 400 | 14 | 20C | [a11] | ||
Eastman Double-X (5222) | Adox HR-DEV | 1+24 | 800 | 15 | 20C | [a04] | ||
Eastman Double-X (5222) | Adox HR-DEV | 1+20 | 1000 | 15 | 24C | [a11] | ||
Eastman Double-X (5222) | Agfa Ansco 47 | stock | 250 | 5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Arista Premium | 1+9 | 200 | 6.5 | 20.5C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ars-Imago FD | 1+39 | 320 | 9.5 | 20C | |||
* User Notes * 1. Initial Agitation: For the first 30 seconds, gently invert the tank continuously.2. Subsequent Agitation: Every minute, perform 4-5 gentle inversions (about 10 seconds total).3. Final Minute: Let the tank stand without agitation for the last 30 seconds to help even out development. | ||||||||
Eastman Double-X (5222) | Ars-Imago FD | 1+39 | 400 | 10 | 20C | |||
* User Notes * 1. Initial Agitation: For the first 30 seconds, gently invert the tank continuously.2. Subsequent Agitation: Every minute, perform 4-5 gentle inversions (about 10 seconds total).3. Final Minute: Let the tank stand without agitation for the last 30 seconds to help even out development. | ||||||||
Eastman Double-X (5222) | Atomal 49 | 1+2 | # | 14.25 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Bellini DF2 Duo Step | stock | 640 | 3+3 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Bellini DF2 Duo Step | stock | 1600 | 4+4 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Bellini FX6a Monobath | stock | 250 | 9 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Bellini Hydrofen | 1+39 | 250 | 5.25 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Bellini Hydrofen | 1+39 | 400 | 6.5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Black/White & Green | 1+49 | 100 | 11.75 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Caffenol Concoction | stock | 400 | 17 | 20C | |||
* User Notes * Modified Caffenol CH 473ml water27g washing soda20g vitamin C20g coffee.5g potassium bromide | ||||||||
Eastman Double-X (5222) | Caffenol Delta STD | stock | 250 | 10 | 20C | [40] | ||
Eastman Double-X (5222) | D-23 | 1+3 | 250 | 20 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | stock | 64 | 3 | 22C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | stock | 100 | 4.25 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | 1+2 | 100 | 9 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | 1+3 | 100 | 13 | 18C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | 1+2 | 200 | 11 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | stock | 250 | 7 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | stock | 250 (200) | 6 | 21C | [2] | ||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | 1+1 | 250 | 10 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | 1+2 | 250 | 12 | 22C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | 1+3 | 250 | 20 | 22C | [37] | ||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | stock | 400 | 9 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | 1+1 | 400 | 13.5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | stock | 800 | 13.5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | 1+1 | 800 | 16 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | 1+1 | 800 | 16 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | stock | 1600 | 16.5 | 21C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-76 | stock | 1600 | 16.5 | 21C | |||
* User Notes * shot roll in dark indoor and evening outdoor environments. very happy with results, quite decent contrast and still able to pull extra detail out of each side of the exposure. you can see some examples here:https://www.instagram.com/p/Cu3DxkovP2U/ | ||||||||
Eastman Double-X (5222) | D-96 | stock | 200 | 6.5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-96 | stock | 250 | 7 | 21C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-96 | stock | 400 | 8 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-96 | stock | 1600 | 25 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | D-96 | stock | 3200 | 30 | 21C | |||
Eastman Double-X (5222) | Diafine | stock | 640 | 3+3 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Diafine | stock | 1600 | 4+4 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | DK-50 | 1+1 | 200 | 6 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Eco Pro | 1+1 | 100 | 7 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Eco Pro | stock | 250 (200) | 7 | 20C | [2] | ||
Eastman Double-X (5222) | Eco Pro | 1+1 | 250 | 10 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Eco Pro | stock | 500 | 6.5-8 | 24C | |||
Eastman Double-X (5222) | F76+ | 1+19 | 250 | 10 | 20C | [17] | ||
Eastman Double-X (5222) | FA-1027 | 1+19 | 200 | 10 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | FD10 | 1+9 | 250 | 11 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Fomadon LQN | 1+7 | 400 | 17 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Fomadon LQN | 1+4 | 800 | 10 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Fuji Microfine | 1+1 | 100 | 8 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | FX-39 | 1+9 | 250 | 8 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | HC-110 | B | 64 | 3 | 22C | [hcB] | ||
Eastman Double-X (5222) | HC-110 | B | 100 | 4 | 20C | [hcB][40] | ||
Eastman Double-X (5222) | HC-110 | B | 200 | 5 | 20C | [hcB] | ||
Eastman Double-X (5222) | HC-110 | E | 200 | 8 | 20C | [hcE] | ||
Eastman Double-X (5222) | HC-110 | B | 250 | 6 | 20C | [hcB] | ||
Eastman Double-X (5222) | HC-110 | G | 250 | 90 | 20C | [hcG][35a] | ||
Eastman Double-X (5222) | HC-110 | B | 400 | 6.5 | 20C | [hcB] | ||
Eastman Double-X (5222) | HC-110 | E | 400 | 10 | 20C | [hcE] | ||
Eastman Double-X (5222) | HC-110 | H | 400 | 14 | 20C | [hcH] | ||
Eastman Double-X (5222) | HC-110 | B | 800 | 12.5 | 20C | [hcB] | ||
Eastman Double-X (5222) | HC-110 | B | 1600 | 20 | 20C | [hcB] | ||
Eastman Double-X (5222) | HC-110 | B | 3200 | 23 | 20C | [hcB] | ||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | stock | 64 | 3 | 22C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | stock | 100 | 4.25 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | 1+2 | 100 | 9 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | 1+3 | 100 | 13 | 18C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | 1+2 | 200 | 11 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | stock | 250 | 7 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | 1+1 | 250 | 10 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | 1+2 | 250 | 12 | 22C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | 1+3 | 250 | 20 | 22C | [37] | ||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | stock | 400 | 9 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | stock | 800 | 12.5 | 20C | |||
* User Notes * Rule of thumb 15% increase or decrease per stop. | ||||||||
Eastman Double-X (5222) | ID-11 | stock | 1600 | 16.5 | 21C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ilfosol 3 | 1+4 | 250 | 7 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ilfosol 3 | 1+9 | 250 | 6.5 | 20C | |||
* User Notes * Agitation: continuous for the first 30 seconds then 10 seconds each additional minute. | ||||||||
Eastman Double-X (5222) | Ilfosol 3 | 1+9 | 400 | 15 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ilfosol 3 | 1+9 | 600 | 17 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ilfotec DD-X | 1+9 | 200 | 12 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ilfotec DD-X | 1+4 | 250 | 7 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ilfotec DD-X | 1+4 | 400 | 10 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ilfotec DD-X | 1+4 | 640 | 11.5 | 24C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ilfotec DD-X | 1+4 | 3200 | 20 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ilfotec HC | 1+49 | 200 | 7 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ilfotec LC29 | 1+19 | 250 | 6.5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ilfotec LC29 | 1+29 | 250 | 8 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ilfotec LC29 | 1+19 | 400 | 8.5 | 20C | [16] | ||
Eastman Double-X (5222) | JOBO Alpha | 1+1+18 | 160 | 6 | 22C | |||
* User Notes * Time and temperature for rotary processing, minimal developer quantity per film is 6ml of part A and of part B (so 6+6+90); per JOBO chart : for inversion processing (instead of rotational development): x1.1for 20°C (instead of 22°C): x1.2; for 24°C (instead of 22°C): x0.83 | ||||||||
Eastman Double-X (5222) | Microdol-X | 1+3 | 250 | 18 | 22C | |||
Eastman Double-X (5222) | Microphen | 1+2 | 320 | 14 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Microphen | stock | 400 | 8.5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Microphen | stock | 800 | 10 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Nucleol BF200 | 20+15+965 | 250 | 8.5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ornano Gradual ST20 | 1+9 | 3200 | 30 | 20C | [a16] | ||
Eastman Double-X (5222) | Paranol S | 1+50 | 250 | 12.5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Parodinal | 1+100 | 250 | 60 | 20C | [52] | ||
Eastman Double-X (5222) | Perceptol | 1+2 | 200 | 13 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | PMK | 1+2+100 | 200 | 12 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | PMK | 1+2+50 | 250 | 9 | 21C | [41] | ||
Eastman Double-X (5222) | PMK | 1+1+100 | 250 | 13.5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Rodinal | 1+100 | 25 | 3 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Rodinal | 1+20 | 200 | 5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Rodinal | 1+60 | 200 | 7 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Rodinal | 1+300 | 200 | 480 | 20C | [52] | ||
Eastman Double-X (5222) | Rodinal | 1+25 | 250 | 5.75 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Rodinal | 1+50 | 250 | 9 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Rodinal | 1+50 | 400 | 11 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Rodinal | 1+100 | 400 | 60 | 20C | [35a] | ||
Eastman Double-X (5222) | Rodinal | 1+25 | 500 | 7.5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Rodinal | 1+50 | 800 | 18 | 18C | |||
Eastman Double-X (5222) | Rodinal | 1+50 | 800 | 16 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Rodinal | 1+25 | 1000 | 9.25 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Rodinal | 1+20 | 1600 | 10 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Rollei D74 | 1+15 | 250 | 5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Rollei Supergrain | 1+15 | 250 | 7 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Silberra RDN-LQ | 1+50 | 200 | 7.25 | 23C | |||
Eastman Double-X (5222) | Silberra RDN-LQ | 1+50 | 400 | 10.5 | 22C | |||
Eastman Double-X (5222) | Spur HRX | 1+17 | 400 | 11 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Spur SHADOWmax | 1+1+48 | 400 | 15 | 20C | [59][a04] | ||
Eastman Double-X (5222) | Spur SHADOWmax | 1+2+33 | 500 | 12 | 20C | [59][a04] | ||
Eastman Double-X (5222) | Spur SHADOWmax | 1+2+22 | 800 | 13 | 20C | [59][a04][15] | ||
Eastman Double-X (5222) | Spur SHADOWmax | 2+3+25 | 1250 | 13 | 20C | [59][a04] | ||
Eastman Double-X (5222) | Spur TRX 2000 | 1+30 | 400 | 14 | 20C | [a11] | ||
Eastman Double-X (5222) | Spur TRX 2000 | 1+24 | 800 | 15 | 20C | [a04] | ||
Eastman Double-X (5222) | Spur TRX 2000 | 1+20 | 1000 | 15 | 24C | [a11] | ||
Eastman Double-X (5222) | TMax Dev | 1+4 | 250 | 6 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | TMax Dev | 1+4 | 400 | 6 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | TMax Dev | 1+9 | 400 | 10.5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | TMax Dev | 1+4 | 1600 | 15 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Ultrafin | 1+20 | 200 | 12 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | XT-3 | stock | 250 (200) | 7 | 20C | [2] | ||
Eastman Double-X (5222) | XT-3 | 1+1 | 250 | 10 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | XT-3 | 1+2 | 250 | 9.5 | 24C | |||
Eastman Double-X (5222) | XT-3 | 1+1 | 400 | 12.5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | XT-3 | 1+1 | 800 | 14.5 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Xtol | 1+1 | 100 | 7 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Xtol | 1+2 | 100 | 9 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Xtol | 1+3 | 100 | 13 | 18C | |||
Eastman Double-X (5222) | Xtol | stock | 250 (200) | 7 | 20C | [2] | ||
Eastman Double-X (5222) | Xtol | 1+1 | 250 | 10 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Xtol | 1+2 | 250 | 9.5 | 24C | |||
Eastman Double-X (5222) | Xtol | stock | 400 | 9 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Xtol | stock | 500 | 6.5-8 | 24C | |||
Eastman Double-X (5222) | Xtol | stock | 1600 | 25 | 20C | |||
Eastman Double-X (5222) | Xtol | stock | 1600 | 17 | 24C |
The Massive Dev Chart
https://www.digitaltruth.com
© Digitaltruth Photo Ltd, All Rights Reserved.