Maco UP25P
Film | Developer | Dilution | ASA/ISO | 35mm | 120 | Sheet | Temp | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maco UP25P | D-76 | stock | 25 | 6 | 6 | 6 | 20C | |
Maco UP25P | D-76 | 1+3 | 25 | 10 | 20C | |||
Maco UP25P | Eco Pro | 1+2 | 25 | 9 | 9 | 9 | 20C | |
Maco UP25P | Ecoprint Universal | 1+12 | 25 | 4 | 4 | 4 | 20C | |
Maco UP25P | HC-110 | B | 25 | 4 | 4 | 4 | 20C | [hcB] |
Maco UP25P | ID-11 | stock | 25 | 5 | 5 | 5 | 20C | |
Maco UP25P | ID-11 | 1+3 | 25 | 10 | 20C | |||
Maco UP25P | Ilfotec HC | 1+5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 20C | |
Maco UP25P | Microphen | stock | 25 | 5 | 5 | 5 | 20C | |
Maco UP25P | Perceptol | stock | 25 | 8 | 8 | 8 | 20C | |
Maco UP25P | Promicrol | 1+19 | 25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 20C | |
Maco UP25P | Rodinal | 1+25 | 25 | 7 | 7 | 20C | ||
Maco UP25P | Sprint Standard | 1+9 | 25 | 5 | 20C | [a04] | ||
Maco UP25P | Spur SD 2525 | 1+15 | 20 | 3-3.5 | 3-3.5 | 20C | ||
Maco UP25P | TMax Dev | 1+4 | 25 | 4 | 4 | 4 | 20C | |
Maco UP25P | Ultrafin | 1+10 | 25 | 5 | 5 | 5 | 20C | [a01] |
Maco UP25P | Ultrafin | 1+20 | 25 | 9 | 9 | 9 | 20C | [a01] |
Maco UP25P | XT-3 | 1+2 | 25 | 9 | 9 | 9 | 20C | |
Maco UP25P | Xtol | 1+2 | 25 | 9 | 9 | 9 | 20C |
The Massive Dev Chart
https://www.digitaltruth.com
© Digitaltruth Photo Ltd, All Rights Reserved.