Maco UP400p
Film | Developer | Dilution | ASA/ISO | 35mm | 120 | Sheet | Temp | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maco UP400p | Atomal 49 | stock | 400 | 10 | 22C | |||
Maco UP400p | D-23 | stock | 400 | 10 | 20C | |||
Maco UP400p | D-23 | 1+1 | 400 | 12 | 24C | |||
Maco UP400p | D-76 | stock | 400 | 10 | 10 | 20C | ||
Maco UP400p | Eco Pro | 1+2 | 200 | 15 | 15 | 20C | ||
Maco UP400p | Eco Pro | 1+2 | 400 | 18 | 18 | 20C | ||
Maco UP400p | Eco Pro | 1+2 | 800 | 20 | 20 | 20C | ||
Maco UP400p | Eco Pro | 1+2 | 1600 | 23 | 23 | 20C | ||
Maco UP400p | Ecoprint Universal | 1+12 | 400 | 5 | 5 | 20C | ||
Maco UP400p | HC-110 | B | 400 | 8 | 8 | 20C | [hcB] | |
Maco UP400p | ID-11 | stock | 400 | 9 | 9 | 20C | ||
Maco UP400p | Ilfotec HC | 1+5 | 400 | 7 | 7 | 20C | ||
Maco UP400p | Microphen | stock | 400 | 8 | 8 | 20C | ||
Maco UP400p | Microphen | stock | 1600 | 15 | 20C | |||
Maco UP400p | Perceptol | stock | 400 | 11 | 11 | 20C | ||
Maco UP400p | Promicrol | 1+9 | 400 | 6.75 | 6.75 | 20C | ||
Maco UP400p | Promicrol | 1+9 | 400 | 4.5 | 4.5 | 24C | ||
Maco UP400p | Promicrol | 1+14 | 400 | 10 | 10 | 20C | ||
Maco UP400p | Promicrol | 1+14 | 400 | 6.75 | 6.75 | 24C | ||
Maco UP400p | Promicrol | 1+9 | 1600 | 11 | 11 | 20C | ||
Maco UP400p | Promicrol | 1+9 | 1600 | 7.5 | 7.5 | 24C | ||
Maco UP400p | Promicrol | 1+14 | 1600 | 17 | 17 | 20C | ||
Maco UP400p | Promicrol | 1+14 | 1600 | 12 | 12 | 24C | ||
Maco UP400p | Rodinal | 1+25 | 400 | 10 | 10 | 20C | ||
Maco UP400p | Sprint Standard | 1+9 | 400 | 10 | 20C | |||
Maco UP400p | Spur SD 2525 | 1+15 | 250 | 6.5 | 6.5 | 20C | ||
Maco UP400p | Spur SLD | 1+9 | 640 | 6 | 6 | 20C | ||
Maco UP400p | TMax Dev | 1+4 | 400 | 9 | 9 | 20C | ||
Maco UP400p | Ultrafin | 1+10 | 400 | 9 | 9 | 20C | [a01] | |
Maco UP400p | Ultrafin | 1+20 | 400 | 10 | 10 | 20C | [a01] | |
Maco UP400p | XT-3 | 1+2 | 200 | 15 | 15 | 20C | ||
Maco UP400p | XT-3 | 1+2 | 400 | 18 | 18 | 20C | ||
Maco UP400p | XT-3 | 1+2 | 800 | 20 | 20 | 20C | ||
Maco UP400p | XT-3 | 1+2 | 1600 | 23 | 23 | 20C | ||
Maco UP400p | Xtol | 1+2 | 200 | 15 | 15 | 20C | ||
Maco UP400p | Xtol | 1+2 | 400 | 18 | 18 | 20C | ||
Maco UP400p | Xtol | 1+2 | 800 | 20 | 20 | 20C | ||
Maco UP400p | Xtol | 1+2 | 1600 | 23 | 23 | 20C |
The Massive Dev Chart
https://www.digitaltruth.com
© Digitaltruth Photo Ltd, All Rights Reserved.