Ultrafine Finesse 100
Film | Developer | Dilution | ASA/ISO | 35mm | 120 | Sheet | Temp | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultrafine Finesse 100 | 510-Pyro | 1+100 | 100 | 6 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Acufine | stock | 100 | 3.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Acurol-N | 1+50 | 100 | 10 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Adox HR-DEV | 1+40 | 100 | 12 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Arista® Premium | 1+9 | 100 | 7 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Atomal 49 | stock | 100 | 8 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Atomal 49 | 1+1 | 100 | 13 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Bellini Hydrofen | 1+31 | 100 | 10 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Berspeed | 1+1 | 100 | 8 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Black/White & Green | 1+49 | 100 | 12 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | D-19 | 1+3 | 100 | 6 | 23C | |||
Ultrafine Finesse 100 | D-23 | stock | 100 | 11 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | D-76 | stock | 100 | 6.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | D-76 | 1+1 | 100 | 10.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | D-96 | stock | 100 | 8 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Diafine | stock | 100 | 4+4 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Eco Pro | stock | 100 | 6.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Eco Pro | 1+1 | 100 | 8 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | F76+ | 1+9 | 100 | 7 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | FD10 | 1+9 | 100 | 8 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | FX-55 | stock | 80 | 9 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | HC-110 | B | 100 | 6.5 | 20C | [hcB] | ||
Ultrafine Finesse 100 | ID-11 | stock | 100 | 6.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | ID-11 | 1+1 | 100 | 10.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Ilfosol 3 | 1+9 | 100 | 5.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Ilfosol 3 | 1+14 | 100 | 7.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Ilfotec DD | 1+4 | 100 | 9 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Ilfotec DD-X | 1+4 | 100 | 8 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Ilfotec HC | 1+31 | 100 | 7 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Ilfotec LC29 | 1+19 | 100 | 6.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Marathon | 1+9 | 100 | 6 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Microdol-X | stock | 100 | 8 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Microdol-X | 1+1 | 100 | 10 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Microphen | stock | 100 | 7 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Microphen | 1+1 | 100 | 9 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Microphen | stock | 200 | 8.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Neofin Blue | 1+9 | 100 | 8 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Paranol S | 1+25 | 100 | 4 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Paranol S | 1+50 | 100 | 10 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Perceptol | stock | 50 | 7.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Perceptol | stock | 100 | 8 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Perceptol | 1+1 | 100 | 11 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | PMK | 1+2+100 | 50 | 9 | 24C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Promicrol | 1+14 | 200 | 13 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 12 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Rodinal | 1+25 | 100 | 5.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Rodinal | 1+50 | 100 | 9 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Rodinal | 1+100 | 100 | 20 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Sprint Standard | 1+9 | 100 | 8.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | TMax Dev | 1+4 | 100 | 8 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | TMax RS | stock | 100 | 5.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Ultrafin | 1+20 | 100 | 7.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Ultrafin T-Plus | 1+4 | 100 | 4.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Ultrafine Endurance | 1+9 | 100 | 8 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Xtol | stock | 100 | 6.5 | 20C | |||
Ultrafine Finesse 100 | Xtol | 1+1 | 100 | 8 | 20C |
The Massive Dev Chart
https://www.digitaltruth.com
© Digitaltruth Photo Ltd, All Rights Reserved.